Quarterly Report Q 1/2016
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł | in thous. EURO | |||
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-01-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 347 | 108 | 80 | 26 |
II. Profit (loss) from operations | 239 | 80 | 55 | 19 |
III. Profit (loss) before tax | 85 | -111 | 20 | -26 |
IV. Zysk _strata_ netto | 78 | -79 | 18 | -19 |
V. Net cash flows from operating activities | -89 | 1 564 | -20 | 377 |
VI. Net cash flow from investing activities | -4 836 | 5 223 | -1 110 | 1 259 |
VII. Net cash flows from financing activities | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Change in cash and cash equivalents | -4 925 | 6 787 | -1 131 | 1 636 |
IX. Aktywa razem * | 23 294 | 23 588 | 5 457 | 5 535 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe * | 214 | 248 | 50 | 58 |
XI. Kapitał własny * | 23 046 | 23 317 | 5 399 | 5 472 |
XII. Kapitał zakładowy * | 45 048 | 45 048 | 10 554 | 10 571 |
XIII. Number of shares (in pcs.) | 7 651 581 | 7 507 986 | 7 651 581 | 7 507 986 |
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 |
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 1,53 | 3,11 | 0,36 | 0,76 |
Attachments: