SELECTED FINANCIAL DATA:
w tys. zł | in thous. EURO | |||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 977 | 1 476 | 230 | 337 |
II. Profit (loss) from operations | 101 | 1 058 | 24 | 242 |
III. Profit (loss) before tax | 150 | 704 | 35 | 161 |
IV. Zysk _strata_ netto | 168 | 688 | 40 | 157 |
V. Net cash flows from operating activities | -681 | -146 | -160 | -33 |
VI. Net cash flow from investing activities | 227 | -3 657 | 53 | -836 |
VII. Net cash flows from financing activities | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Change in cash and cash equivalents | -454 | -3 803 | -107 | -869 |
IX. Aktywa razem | 23 941 | 23 027 | 5 740 | 5 205 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 73 | 52 | 18 | 12 |
XI. Kapitał własny | 23 855 | 22 949 | 5 719 | 5 187 |
XII. Kapitał zakładowy | 9 010 | 45 048 | 2 160 | 10 183 |
XIII. Number of shares (in pcs.) | 15 015 972 | 13 292 828 | 15 015 972 | 13 292 828 |
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | 1,59 | 1,53 | 0,38 | 0,35 |
Attachments:
- Oswiadczenie_dotyczace_ladu_korporacyjnego_IFC_SE_rok_2017
- Sprawozdanie_finansowe_IFC_SE_rok_2017
- Sprawozdanie_z_badania_IFCAP_SE__uprzednio_SA__skan
- Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_IFC_SE_2017
Raport_R_2017_Serwis_Ekonomiczny_Polskiej_Agencji_Prasowej_SA
A person representing the Company:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu