Semi-annual Report P 2016
SELECTED FINANCIAL DATA:
| w tys. zł | in thous. EURO | |||
| półrocze / 2016 | półrocze /2015 | półrocze / 2016 | półrocze /2015 | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 705 | 426 | 161 | 103 |
| II. Profit (loss) from operations | 466 | 324 | 106 | 78 |
| III. Profit (loss) before tax | 106 | 476 | 24 | 115 |
| IV. Zysk _strata_ netto | 98 | 442 | 22 | 107 |
| V. Net cash flows from operating activities | -160 | 1 653 | -37 | 400 |
| VI. Net cash flow from investing activities | -4 861 | 3 661 | -1 110 | 886 |
| VII. Net cash flows from financing activities | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Change in cash and cash equivalents | -5 021 | 5 314 | -1 146 | 1 285 |
| IX. Aktywa razem * | 22 913 | 23 588 | 5 177 | 5 535 |
| X. Zobowiązania długoterminowe * | 23 | 23 | 5 | 5 |
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 46 | 248 | 10 | 58 |
| XII. Kapitał własny * | 22 844 | 23 317 | 5 162 | 5 472 |
| XIII. Kapitał zakładowy * | 45 048 | 45 048 | 10 179 | 10 571 |
| XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt_ | 9 518 321 | 7 507 986 | 9 518 321 | 7 507 986 |
| XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 1,52 | 3,11 | 0,34 | 0,73 |
Attachments: