Quarterly Report Q 3/2016
SELECTED FINANCIAL DATA:
| w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów | 1 047 | 656 | 240 | 158 |
| i materiałów | ||||
| II. Profit (loss) from operations | 712 | 479 | 163 | 115 |
| III. Profit (loss) before tax | 357 | -9 024 | 82 | -2 170 |
| IV. Zysk _strata_ netto | 356 | -7 473 | 81 | -1 797 |
| V. Net cash flows from operating activities | -249 | 1580 | -57 | 380 |
| VI. Net cash flow from investing activities | -5 398 | 2 273 | -1 236 | 547 |
| VII. Net cash flows from financing activities | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Change in cash and cash equivalents | -5 647 | 3 853 | -1 293 | 927 |
| IX. Aktywa razem * | 22 930 | 23 588 | 5 318 | 5 535 |
| X. Zobowiązania krótkoterminowe * | 44 | 248 | 10 | 58 |
| XI. Kapitał własny * | 22 870 | 23 317 | 5 304 | 5 472 |
| XII. Kapitał zakładowy * | 45 048 | 45 048 | 10 447 | 10 571 |
| XIII. Number of shares (in pcs.) | 11 405 574 | 7 507 986 | 11 405 574 | 7 507 986 |
| XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,03 | -1 | 0,01 | -0,23 |
| XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 1,52 | 3,11 | 0,35 | 0,73 |
Attachments: