Annual Report R 2016
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | in thous. EURO | ||
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 476 | 804 | 337 | 192 |
| II. Profit (loss) from operations | 1 058 | 491 | 242 | 117 |
| III. Profit (loss) before tax | 704 | -10 380 | 161 | -2 480 |
| IV. Zysk _strata_ netto | 688 | -8 559 | 157 | -2 045 |
| V. Net cash flows from operating activities | -146 | 1 591 | -33 | 380 |
| VI. Net cash flow from investing activities | -3 657 | 3 614 | -836 | 863 |
| VII. Net cash flows from financing activities | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Change in cash and cash equivalents | -3 803 | 5 205 | -869 | 1 244 |
| IX. Aktywa razem | 23 027 | 23 588 | 5 205 | 5 535 |
| X. Zobowiązania długoterminowe | 52 | 248 | 12 | 58 |
| XI. Kapitał własny | 22 949 | 23 317 | 5 187 | 5 472 |
| XII. Kapitał zakładowy | 45 048 | 45 048 | 10 183 | 10 571 |
| XIII. Number of shares (in pcs.) | 13 292 828 | 7 507 986 | 13 292 828 | 7 507 986 |
| XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,05 | -1,14 | 0,01 | -0,27 |
| XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | 1,53 | 3,11 | 0,35 | 0,73 |
Attachments:
- Lad_korporacyjny_IFC_2016_ROK
- Opinia_bieglego_rewidenta_IFC_2016
- Raport_bieglego_rewidenta_IFC_2016
- Sprawozdanie_Finsowe_Rok_2016_IFC
- Sprawozdanie_Zarzadu_Rok_2016_IFC
A person representing the Company:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu