Quarterly Report Q 3/2018
SELECTED FINANCIAL DATA:
| w tys. zł | in thous. EURO | |||
| 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 675 | 713 | 159 | 168 |
| II. Profit (loss) from operations | 288 | 104 | 68 | 24 |
| III. Profit (loss) before tax | 330 | 157 | 78 | 37 |
| IV. Zysk _strata_ netto | 331 | 162 | 78 | 38 |
| V. Net cash flows from operating activities | 51 | 1 243 | 12 | 292 |
| VI. Net cash flow from investing activities | -1 219 | -2 514 | -287 | -591 |
| VII. Net cash flows from financing activities | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Change in cash and cash equivalents | -1 168 | -1 271 | -275 | -299 |
| IX. Aktywa razem * | 21 449 | 23 941 | 5 022 | 5 740 |
| X. Zobowiązania krótkoterminowe * | 56 | 73 | 13 | 18 |
| XI. Kapitał własny * | 21 382 | 23 855 | 5 | 5 719 |
| XII. Kapitał zakładowy * | 8 768 | 9 010 | 2 | 2 160 |
| XIII. Number of shares (in pcs.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 |
| XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 1,42 | 1,59 | 0,33 | 0,38 |
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Attachments:
A person representing the Company:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu