Semi-annual Report P 2020
SELECTED FINANCIAL DATA:
| in thous. EURO | ||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |
| I. Revenue from interest, from the sale of products, goods and materials | 80 | 191 |
| II. Profit (loss) from operations | 73 | 221 |
| III. Profit (loss) before tax | 73 | 154 |
| IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -8 | 128 |
| V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 0 | -152 |
| VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 0 |
| VII. Change in cash and cash equivalents | -8 | -24 |
| VIII. Total assets* | 4 621 | 4 620 |
| IX. Short-term liabilities* | 3 | 6 |
| X. Share capital* | 10 511 | 2 102 |
| XI. Number of shares (in pcs.) | 105 111 804 | 105 111 804 |
| XII. Book value per share (EURO) | 0,04 | 0,04 |
*Dane na 30.06.2020 w okresie porównywalnym
Attachments:
A person representing the Company:
Damian Patrowicz, Member of the Management Board